www.unik77.tk
all about unik 77 : percaya atau tidak, kalau bisa sih unik setuju ?
sumber :www.detik.com | www.kompas.com
Hasil akhir perhitungan suara pemilu legislatif 2009 baru saja di umumkan dengan menetapkan partai demokrat sebagai pemenang dengan 20,85%. walaupun partai yang menjadi kendaraan SBY ini untuk menjadi presiden dinyatakan menang tapi ternyata Jumlah warga negara yang mempunyai hak pilih, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya alias golput sebesar 49.677.776 atau 29, 0059 %. dimana total Jumlah untuk daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 171.265.442 sedangkan suara sah 121.588.366 belum lagi yang jelas-jelas tidak masuk dalam DPT yang konon lebih dari 10% berarti secara keseluruhan jumlah golput lebih dari 40%. Berikut daftar rekapitulasi suara nasional perolehan suara yang baru saja di tetapkan oleh Komisi pemilihan umum (KPU) :
1 Partai Demokrat 21.703.137 (20,85) 3 PDI-P 14.600.091 (14,03)
4 PKS 8.206.955 (7,88)
5 PAN 6.254.580 (6,01)
6 PPP 5.533.214 (5,32)
7 PKB 5.146.122 (4,94)
8 Gerindra 4.646.406 (4,46)
9 Partai hanura 3.922.870 (3,77)
10 PBB 1.864.752 (1,79)
11 PDS 1.541.592 (1,48)
12 PKNU 1.327.593 (1,43)
13 PKPB 1.461.182 (1,40)
14 PBR 1.264.333 (1,21)
15 PPRN 1.260.794 (1,21)
16 PKPI 934.892 (0,90)
17 PDP 896.660 (0,86)
18 Barnas 761.086 (0,73)
19 PPPI 745.625 (0,72)
20 PDK 669.417 (0,64)
21 Republika-N 630.780 (0,64)
22 PPD 550.581 (0,53)
23 Partai Patriot 547.351 (0,53)
24 PNBK 468.696 (0,45)
25 Partai Kedaulatan 437.121 (0,42)
26 PMB 414.750 (0,40)
27 PPI 414.043 (0,40)
28 Pakar Pangan 351.440 (0,34)
29 Partai Pelopor 341.914 (0,33)
30 PDKI 252.293 (0,31)
31 PIS 320.665 (0,31)
32 PNI Marhaenisme 316.752 (0,30)
33 Partai Buruh 266.203 (0,25)
34 PPIB ? (0,19)
35 PPNUI 146.779 (0,14)
36 PSI 140.551 (0,14)
37 PPDI 139.554 (0,13)
38 Partai Merdeka 111.623 (0,11)
Ternyata hitungan cepat (quick count) yang di lakukan oleh beberapa lembaga survey terbukti akurat walaupun salah lembaga survey memprediksikan PDI di urtuan kedua tapi secara persentase tidak melebihi 2% tingkat kesalahan.
data hasil perhitungan cepat bulan lalu!!
No comments:
Post a Comment